校内テストは、WEB月額制クラスで実施の『タキザワ1000本ノック』の一部問題を出題しています。
もっと多くの問題にチャレンジするには、『タキザワ1000本ノック』をご利用ください。

問題番号 正答 正答率
1 2 38%
2 1 83%
3 2 33%
4 1 76%
5 1 79%
6 1 84%
7 2 37%
8 2 29%
9 1 60%
10 1 82%
11 1 78%
12 2 72%
13 2 87%
14 2 49%
15 1 68%
16 1 77%
17 1 71%
18 2 60%
19 2 81%
20 1 43%
21 2 75%
22 1 73%
23 1 80%
24 2 80%
25 1 76%
26 2 44%
27 1 68%
28 1 71%
29 2 61%
30 2 57%
PAGE TOP