問題番号 正答 正答率
1 1 92%
2 2 48%
3 1 86%
4 1 73%
5 1 82%
6 2 81%
7 1 81%
8 2 86%
9 1 77%
10 2 60%
11 2 79%
12 1 74%
13 2 74%
14 2 65%
15 2 76%
16 2 62%
17 2 63%
18 1 57%
19 2 81%
20 2 92%
21 2 46%
22 2 67%
23 2 70%
24 1 77%
25 1 83%
26 1 77%
27 2 68%
28 2 71%
29 2 67%
30 2 49%
PAGE TOP