問題番号 正答 正答率
1 1 73%
2 2 85%
3 2 86%
4 1 79%
5 2 93%
6 1 72%
7 1 85%
8 2 90%
9 2 73%
10 1 89%
11 2 93%
12 2 83%
13 2 69%
14 2 72%
15 2 82%
16 2 92%
17 2 78%
18 1 86%
19 1 74%
20 1 77%
21 2 60%
22 1 80%
23 2 83%
24 2 76%
25 1 73%
26 2 82%
27 2 53%
28 2 81%
29 1 87%
30 1 71%
PAGE TOP