問題番号 正答 正答率
1 1 85%
2 1 81%
3 2 64%
4 1 58%
5 1 81%
6 2 94%
7 1 60%
8 2 52%
9 2 76%
10 1 74%
11 1 71%
12 2 90%
13 2 70%
14 2 88%
15 2 78%
16 1 64%
17 2 79%
18 2 74%
19 1 73%
20 2 67%
21 2 81%
22 1 74%
23 1 78%
24 2 60%
25 1 70%
26 2 63%
27 2 57%
28 2 67%
29 1 58%
30 2 65%
PAGE TOP