問題番号 正答 正答率
1 1 56%
2 2 61%
3 2 75%
4 1 84%
5 1 61%
6 1 61%
7 2 74%
8 2 81%
9 2 75%
10 2 61%
11 1 39%
12 2 79%
13 2 79%
14 1 82%
15 1 44%
16 2 72%
17 2 70%
18 2 72%
19 1 63%
20 1 81%
21 2 49%
22 1 91%
23 1 82%
24 2 65%
25 2 79%
26 2 68%
27 2 81%
28 2 56%
29 2 58%
30 2 37%
PAGE TOP