問題番号 正答 正答率
1 2 91%
2 2 73%
3 2 82%
4 1 55%
5 2 91%
6 2 73%
7 1 73%
8 2 55%
9 2 36%
10 2 45%
11 2 36%
12 2 82%
13 1 45%
14 1 36%
15 2 73%
16 2 82%
17 1 82%
18 2 55%
19 2 73%
20 2 45%
21 1 45%
22 2 82%
23 1 73%
24 2 55%
25 1 73%
26 2 73%
27 1 45%
28 2 73%
29 2 73%
30 1 27%
PAGE TOP