問題番号 正答 正答率
1 1 82%
2 1 82%
3 2 91%
4 1 73%
5 2 64%
6 1 55%
7 2 73%
8 1 45%
9 2 64%
10 1 91%
11 2 55%
12 2 45%
13 2 55%
14 2 45%
15 2 73%
16 1 82%
17 2 73%
18 2 82%
19 1 82%
20 2 64%
21 2 45%
22 2 55%
23 1 55%
24 2 55%
25 1 91%
26 2 82%
27 2 100%
28 2 91%
29 2 64%
30 2 45%
PAGE TOP