問題番号 正答 正答率
1 2 27%
2 2 91%
3 2 82%
4 2 64%
5 1 45%
6 2 64%
7 2 82%
8 2 91%
9 1 91%
10 2 100%
11 1 91%
12 2 82%
13 1 55%
14 1 45%
15 2 91%
16 2 82%
17 2 73%
18 2 64%
19 1 82%
20 2 73%
21 2 18%
22 2 27%
23 1 55%
24 2 73%
25 2 36%
26 2 73%
27 1 73%
28 2 73%
29 2 82%
30 2 36%
PAGE TOP