正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 58% |
| 2 | 2 | 75% |
| 3 | 1 | 83% |
| 4 | 2 | 67% |
| 5 | 1 | 42% |
| 6 | 1 | 75% |
| 7 | 1 | 75% |
| 8 | 1 | 58% |
| 9 | 2 | 42% |
| 10 | 2 | 42% |
| 11 | 2 | 42% |
| 12 | 2 | 33% |
| 13 | 2 | 50% |
| 14 | 1 | 75% |
| 15 | 1 | 58% |
| 16 | 2 | 42% |
| 17 | 2 | 50% |
| 18 | 2 | 42% |
| 19 | 2 | 42% |
| 20 | 2 | 33% |
| 21 | 2 | 42% |
| 22 | 2 | 67% |
| 23 | 2 | 58% |
| 24 | 2 | 58% |
| 25 | 1 | 58% |
| 26 | 1 | 42% |
| 27 | 2 | 50% |
| 28 | 1 | 50% |
| 29 | 1 | 42% |
| 30 | 1 | 42% |
PAGE TOP


