問題番号 正答 正答率
1 2 29%
2 1 71%
3 2 71%
4 2 43%
5 1 71%
6 2 71%
7 2 71%
8 2 43%
9 2 29%
10 2 71%
11 1 57%
12 1 57%
13 2 86%
14 2 71%
15 2 57%
16 2 29%
17 2 57%
18 2 43%
19 2 71%
20 2 43%
21 2 29%
22 2 14%
23 1 0%
24 2 43%
25 2 29%
26 2 57%
27 2 29%
28 1 57%
29 1 29%
30 2 43%
PAGE TOP