問題番号 正答 正答率
1 1 64%
2 1 36%
3 2 43%
4 1 50%
5 2 36%
6 1 50%
7 2 64%
8 2 50%
9 2 57%
10 1 71%
11 2 50%
12 1 50%
13 2 57%
14 1 50%
15 2 36%
16 2 29%
17 2 50%
18 2 7%
19 1 50%
20 1 43%
21 2 36%
22 2 36%
23 2 36%
24 1 36%
25 1 36%
26 2 21%
27 2 21%
28 1 36%
29 1 36%
30 2 21%
PAGE TOP