問題番号 正答 正答率
1 2 43%
2 1 71%
3 2 57%
4 2 57%
5 2 71%
6 2 43%
7 2 57%
8 2 29%
9 2 29%
10 2 71%
11 2 57%
12 1 57%
13 2 43%
14 2 86%
15 2 86%
16 2 43%
17 2 43%
18 1 71%
19 1 71%
20 2 71%
21 1 57%
22 1 29%
23 2 29%
24 2 29%
25 2 57%
26 2 29%
27 2 14%
28 2 29%
29 2 29%
30 2 29%
PAGE TOP