問題番号 正答 正答率
1 2 64%
2 2 91%
3 2 73%
4 2 45%
5 1 64%
6 2 55%
7 2 45%
8 2 91%
9 1 73%
10 2 82%
11 1 73%
12 2 64%
13 1 55%
14 1 73%
15 2 64%
16 2 82%
17 2 64%
18 2 73%
19 1 73%
20 2 45%
21 2 45%
22 2 55%
23 1 27%
24 2 91%
25 2 64%
26 2 64%
27 1 91%
28 2 91%
29 2 91%
30 2 18%
PAGE TOP