問題番号 正答 正答率
1 2 43%
2 1 71%
3 2 100%
4 2 14%
5 2 57%
6 2 100%
7 1 100%
8 2 43%
9 1 29%
10 1 71%
11 2 86%
12 2 57%
13 2 100%
14 1 86%
15 2 29%
16 2 57%
17 2 29%
18 1 43%
19 1 57%
20 1 57%
21 1 71%
22 1 100%
23 2 86%
24 1 71%
25 1 57%
26 2 43%
27 2 43%
28 1 71%
29 2 29%
30 2 57%
PAGE TOP