問題番号 正答 正答率
1 1 91%
2 2 55%
3 2 55%
4 2 64%
5 2 73%
6 2 82%
7 1 82%
8 2 55%
9 2 64%
10 1 73%
11 1 82%
12 1 91%
13 2 73%
14 1 82%
15 1 55%
16 2 73%
17 2 82%
18 1 82%
19 2 82%
20 2 64%
21 1 73%
22 2 73%
23 2 73%
24 1 91%
25 2 82%
26 1 64%
27 2 64%
28 2 27%
29 1 64%
30 2 36%
PAGE TOP