問題番号 正答 正答率
1 2 91%
2 1 73%
3 2 55%
4 2 55%
5 2 73%
6 2 73%
7 2 64%
8 1 91%
9 2 73%
10 2 55%
11 1 73%
12 2 64%
13 2 73%
14 1 91%
15 2 55%
16 1 82%
17 2 82%
18 2 73%
19 2 73%
20 1 91%
21 1 73%
22 2 36%
23 2 64%
24 1 73%
25 2 82%
26 1 45%
27 2 82%
28 2 82%
29 1 64%
30 2 73%
PAGE TOP