問題番号 正答 正答率
1 2 53%
2 1 40%
3 2 53%
4 2 33%
5 1 53%
6 2 40%
7 1 67%
8 1 67%
9 1 73%
10 2 20%
11 1 60%
12 2 53%
13 2 53%
14 2 40%
15 2 33%
16 1 27%
17 1 53%
18 1 40%
19 2 40%
20 2 33%
21 2 27%
22 2 40%
23 2 20%
24 2 27%
25 1 40%
26 2 27%
27 2 20%
28 2 20%
29 2 27%
30 2 33%
PAGE TOP