問題番号 正答 正答率
1 2 64%
2 2 64%
3 1 79%
4 1 64%
5 1 57%
6 1 71%
7 2 43%
8 1 79%
9 1 71%
10 2 64%
11 2 43%
12 2 50%
13 2 57%
14 2 71%
15 1 36%
16 1 64%
17 1 36%
18 2 21%
19 2 50%
20 1 57%
21 2 21%
22 2 14%
23 1 50%
24 1 36%
25 2 21%
26 2 29%
27 1 43%
28 2 36%
29 2 21%
30 2 21%
PAGE TOP