問題番号 正答 正答率
1 2 79%
2 2 64%
3 1 43%
4 2 86%
5 1 79%
6 1 64%
7 1 79%
8 1 79%
9 2 64%
10 2 64%
11 2 57%
12 2 57%
13 2 57%
14 1 79%
15 1 64%
16 2 50%
17 2 71%
18 2 50%
19 2 57%
20 2 50%
21 2 36%
22 2 79%
23 2 71%
24 2 64%
25 1 71%
26 1 57%
27 2 57%
28 1 71%
29 1 50%
30 1 43%
PAGE TOP