問題番号 正答 正答率
1 1 78%
2 1 83%
3 2 96%
4 1 70%
5 1 91%
6 1 61%
7 1 65%
8 2 65%
9 2 91%
10 2 83%
11 2 52%
12 2 52%
13 1 78%
14 2 74%
15 2 65%
16 2 57%
17 1 52%
18 2 39%
19 1 35%
20 1 35%
21 2 30%
22 2 30%
23 2 30%
24 1 35%
25 2 22%
26 2 30%
27 2 30%
28 1 26%
29 2 13%
30 2 13%
PAGE TOP