正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 75% | 
| 2 | 2 | 75% | 
| 3 | 2 | 63% | 
| 4 | 1 | 75% | 
| 5 | 2 | 100% | 
| 6 | 2 | 75% | 
| 7 | 1 | 75% | 
| 8 | 2 | 50% | 
| 9 | 2 | 75% | 
| 10 | 2 | 75% | 
| 11 | 2 | 63% | 
| 12 | 2 | 88% | 
| 13 | 1 | 50% | 
| 14 | 1 | 38% | 
| 15 | 2 | 88% | 
| 16 | 2 | 88% | 
| 17 | 1 | 88% | 
| 18 | 2 | 88% | 
| 19 | 2 | 75% | 
| 20 | 2 | 63% | 
| 21 | 1 | 75% | 
| 22 | 2 | 75% | 
| 23 | 1 | 63% | 
| 24 | 2 | 63% | 
| 25 | 1 | 63% | 
| 26 | 2 | 63% | 
| 27 | 1 | 38% | 
| 28 | 2 | 63% | 
| 29 | 2 | 63% | 
| 30 | 1 | 50% | 
PAGE TOP


 校内テスト トップへ戻る
校内テスト トップへ戻る