問題番号 正答 正答率
1 2 79%
2 2 68%
3 1 89%
4 2 58%
5 1 68%
6 1 79%
7 1 68%
8 1 74%
9 2 47%
10 2 47%
11 2 58%
12 2 63%
13 2 42%
14 1 79%
15 1 58%
16 2 47%
17 2 68%
18 2 58%
19 2 47%
20 2 47%
21 2 37%
22 2 63%
23 2 47%
24 2 58%
25 1 68%
26 1 32%
27 2 37%
28 1 37%
29 1 32%
30 1 26%
PAGE TOP