問題番号 正答 正答率
1 2 79%
2 2 71%
3 1 79%
4 1 79%
5 1 71%
6 1 38%
7 1 58%
8 1 67%
9 1 54%
10 1 75%
11 1 71%
12 2 67%
13 1 67%
14 1 58%
15 2 75%
16 1 71%
17 1 71%
18 2 54%
19 2 46%
20 1 54%
21 2 29%
22 2 21%
23 1 38%
24 2 33%
25 1 33%
26 1 29%
27 2 21%
28 1 25%
29 1 25%
30 2 21%
PAGE TOP