正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 59% |
| 2 | 1 | 62% |
| 3 | 2 | 54% |
| 4 | 2 | 70% |
| 5 | 2 | 69% |
| 6 | 2 | 52% |
| 7 | 1 | 58% |
| 8 | 1 | 59% |
| 9 | 1 | 60% |
| 10 | 2 | 54% |
| 11 | 2 | 62% |
| 12 | 1 | 54% |
| 13 | 1 | 49% |
| 14 | 2 | 26% |
| 15 | 2 | 54% |
| 16 | 1 | 50% |
| 17 | 2 | 49% |
| 18 | 2 | 36% |
| 19 | 1 | 51% |
| 20 | 1 | 44% |
| 21 | 1 | 38% |
| 22 | 2 | 35% |
| 23 | 2 | 41% |
| 24 | 1 | 38% |
| 25 | 2 | 32% |
| 26 | 1 | 34% |
| 27 | 2 | 26% |
| 28 | 2 | 30% |
| 29 | 2 | 25% |
| 30 | 1 | 20% |
PAGE TOP


