正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 69% |
| 2 | 2 | 85% |
| 3 | 1 | 88% |
| 4 | 2 | 56% |
| 5 | 1 | 81% |
| 6 | 2 | 84% |
| 7 | 1 | 85% |
| 8 | 1 | 63% |
| 9 | 1 | 84% |
| 10 | 2 | 71% |
| 11 | 2 | 68% |
| 12 | 1 | 87% |
| 13 | 1 | 74% |
| 14 | 2 | 41% |
| 15 | 1 | 69% |
| 16 | 1 | 51% |
| 17 | 1 | 68% |
| 18 | 2 | 93% |
| 19 | 2 | 82% |
| 20 | 2 | 88% |
| 21 | 1 | 88% |
| 22 | 1 | 88% |
| 23 | 2 | 46% |
| 24 | 2 | 79% |
| 25 | 1 | 85% |
| 26 | 1 | 84% |
| 27 | 1 | 62% |
| 28 | 1 | 85% |
| 29 | 2 | 44% |
| 30 | 2 | 46% |
PAGE TOP


