問題番号 正答 正答率
1 2 53%
2 1 41%
3 1 53%
4 1 41%
5 2 59%
6 1 76%
7 2 41%
8 1 71%
9 2 47%
10 2 59%
11 2 41%
12 1 71%
13 2 53%
14 1 47%
15 2 47%
16 1 65%
17 1 65%
18 2 71%
19 1 65%
20 1 47%
21 2 71%
22 2 35%
23 2 71%
24 1 53%
25 2 53%
26 1 35%
27 2 76%
28 1 71%
29 2 35%
30 1 24%
PAGE TOP