問題番号 正答 正答率
1 1 65%
2 1 30%
3 2 45%
4 2 90%
5 2 65%
6 1 40%
7 2 35%
8 2 45%
9 1 70%
10 2 85%
11 2 55%
12 2 55%
13 1 55%
14 2 65%
15 2 45%
16 1 55%
17 1 85%
18 2 80%
19 2 75%
20 1 65%
21 2 55%
22 2 55%
23 2 55%
24 2 15%
25 2 95%
26 1 90%
27 2 55%
28 2 75%
29 1 40%
30 1 90%
PAGE TOP