問題番号 正答 正答率
1 1 52%
2 1 81%
3 2 52%
4 2 24%
5 2 57%
6 2 48%
7 2 43%
8 2 71%
9 1 76%
10 2 67%
11 2 76%
12 2 52%
13 1 86%
14 2 62%
15 1 86%
16 2 71%
17 1 62%
18 1 57%
19 2 81%
20 1 19%
21 2 33%
22 1 81%
23 2 57%
24 2 76%
25 1 76%
26 2 24%
27 1 62%
28 2 33%
29 1 67%
30 2 29%
PAGE TOP