正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 77% |
| 2 | 2 | 69% |
| 3 | 2 | 69% |
| 4 | 1 | 65% |
| 5 | 2 | 38% |
| 6 | 1 | 54% |
| 7 | 2 | 65% |
| 8 | 1 | 65% |
| 9 | 1 | 46% |
| 10 | 2 | 50% |
| 11 | 1 | 62% |
| 12 | 1 | 58% |
| 13 | 2 | 46% |
| 14 | 2 | 35% |
| 15 | 1 | 46% |
| 16 | 2 | 81% |
| 17 | 2 | 38% |
| 18 | 1 | 69% |
| 19 | 2 | 50% |
| 20 | 1 | 50% |
| 21 | 2 | 50% |
| 22 | 1 | 50% |
| 23 | 1 | 65% |
| 24 | 1 | 69% |
| 25 | 2 | 31% |
| 26 | 1 | 73% |
| 27 | 2 | 35% |
| 28 | 2 | 19% |
| 29 | 1 | 35% |
| 30 | 1 | 42% |
PAGE TOP


