問題番号 正答 正答率
1 1 72%
2 2 48%
3 2 52%
4 1 66%
5 2 48%
6 2 52%
7 2 31%
8 2 59%
9 1 31%
10 2 55%
11 2 55%
12 1 55%
13 2 45%
14 2 34%
15 2 48%
16 1 72%
17 2 59%
18 2 52%
19 2 66%
20 1 59%
21 1 62%
22 1 66%
23 2 41%
24 2 34%
25 1 52%
26 1 38%
27 1 48%
28 2 45%
29 1 38%
30 1 41%
PAGE TOP