正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 74% |
| 2 | 2 | 44% |
| 3 | 1 | 70% |
| 4 | 2 | 52% |
| 5 | 2 | 11% |
| 6 | 2 | 48% |
| 7 | 1 | 37% |
| 8 | 2 | 63% |
| 9 | 1 | 59% |
| 10 | 2 | 37% |
| 11 | 2 | 19% |
| 12 | 1 | 52% |
| 13 | 2 | 48% |
| 14 | 1 | 44% |
| 15 | 1 | 52% |
| 16 | 1 | 63% |
| 17 | 1 | 63% |
| 18 | 1 | 74% |
| 19 | 1 | 63% |
| 20 | 1 | 59% |
| 21 | 1 | 52% |
| 22 | 1 | 44% |
| 23 | 1 | 48% |
| 24 | 2 | 59% |
| 25 | 1 | 56% |
| 26 | 2 | 33% |
| 27 | 2 | 52% |
| 28 | 2 | 7% |
| 29 | 1 | 59% |
| 30 | 2 | 15% |
PAGE TOP


