問題番号 正答 正答率
1 1 37%
2 2 74%
3 2 58%
4 1 58%
5 2 42%
6 2 32%
7 2 58%
8 2 74%
9 1 37%
10 1 58%
11 1 63%
12 1 63%
13 2 42%
14 1 21%
15 2 42%
16 1 63%
17 2 74%
18 2 47%
19 1 74%
20 1 74%
21 2 58%
22 1 58%
23 2 26%
24 1 53%
25 1 53%
26 1 58%
27 2 26%
28 1 37%
29 2 58%
30 2 63%
PAGE TOP