正答・正答率
| 問題番号 | 正答 | 正答率 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% |
| 2 | 2 | 50% |
| 3 | 1 | 69% |
| 4 | 2 | 69% |
| 5 | 1 | 69% |
| 6 | 1 | 44% |
| 7 | 2 | 31% |
| 8 | 2 | 44% |
| 9 | 1 | 31% |
| 10 | 2 | 81% |
| 11 | 2 | 56% |
| 12 | 1 | 81% |
| 13 | 2 | 88% |
| 14 | 2 | 38% |
| 15 | 1 | 63% |
| 16 | 2 | 31% |
| 17 | 1 | 63% |
| 18 | 1 | 56% |
| 19 | 2 | 63% |
| 20 | 2 | 69% |
| 21 | 1 | 63% |
| 22 | 1 | 13% |
| 23 | 2 | 69% |
| 24 | 1 | 63% |
| 25 | 2 | 63% |
| 26 | 1 | 81% |
| 27 | 2 | 63% |
| 28 | 2 | 81% |
| 29 | 1 | 75% |
| 30 | 1 | 75% |
PAGE TOP


