問題番号 正答 正答率
1 1 76%
2 1 48%
3 1 52%
4 2 45%
5 2 61%
6 2 42%
7 1 42%
8 2 30%
9 2 9%
10 2 58%
11 1 61%
12 2 27%
13 2 45%
14 2 30%
15 1 55%
16 1 70%
17 2 58%
18 1 67%
19 2 52%
20 2 61%
21 1 52%
22 2 48%
23 1 61%
24 2 27%
25 2 15%
26 2 42%
27 1 42%
28 2 27%
29 1 61%
30 2 36%
PAGE TOP